تابلت شاومي ريدمي باد اس اي 8.7 بذاكرة 128 جيجابايت وذاكرة رام 6، لون أسود
متوفر على أمازون مصر
عن هذه السلعة سنابدراجون 680 القوي: تعمل تقنية المعالجة المتقدمة 6 نانومتر على تحسين الأداء بش... Read More
السعر على أمازون
from
140.00 EGP
- Stock: In Stock
- Model: B0DCCD6N1P
- SKU: B0DCCD6N1P
- ISBN: B0DCCD6N1P
الخيارات المتاحة:
إفصاح: سيتي مارت يحصل على عمولة صغيرة عند الشراء من خلال الروابط التالية بدون أي تكلفة إضافية عليك.
اعرف أكتر
متاح على
السعر على أمازون
140.00 EGP
الأسعار والتوفر قابلة للتغير
المعاملات والشحن عن طريق أمازون
دفع آمن على أمازون
إرجاع سهل
سيتي مارت · منذ ١٩٥٦
الكلمات الدليليلة :
اشترى تابلت شاومي ريدمي باد اس اي 8.7 بذاكرة 128 جيجابايت
, B0DCCD6N1P
, أجهزة لوحية
, أحسن سعر
عن هذه السلعة
- سنابدراجون 680 القوي: تعمل تقنية المعالجة المتقدمة 6 نانومتر على تحسين الأداء بشكل كبير وتوفر معدل تحديث عالٍ لتجربة سلسة وسريعة.
- سعة طاقة استثنائية 8000 mAh (النوع): تعمل البطارية طويلة الأمد على التخلص من مخاوف الطاقة أثناء التنقل أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو المشاركة في الاجتماعات عبر الإنترنت. كاميرا رئيسية واضحة بدقة 8 ميجابكسل: قم بتحسين تجربة مكالمات الفيديو الخاصة بك باستخدام الكاميرا الأمامية المركزية بدقة 5 ميجابكسل والتقاط صور عالية الدقة باستخدام الكاميرا الرئيسية الواضحة بدقة 8 ميجابكسل.
- كاميرا رئيسية واضحة بدقة 8 ميجابكسل: قم بتحسين تجربة مكالمات الفيديو الخاصة بك باستخدام الكاميرا الأمامية المركزية بدقة 5 ميجابكسل. التقط صورًا عالية الدقة باستخدام الكاميرا الرئيسية الواضحة بدقة 8 ميجابكسل.
- شاشة فل اتش دي بلس مقاس 11 انش: مع 16.7 مليون لون ومعدل تحديث ادابتيف سينك 90 هرتز يضمن تجربة بصرية سلسة للترفيه اليومي.
- شهادة الحماية: شاشة ال سي دي لحماية العينين مع تعتيم تيار مستمر. مع شهادة تي يو في راينلاند للضوء الأزرق المنخفض وشهادة تي يو في راينلاند الخالية من الوميض، عليك القيام بذلك.
شاهد المزيد من تفاصيل المنتج
تفاصيل السلعة
| اسم العلامة التجارية | شاومي |
|---|---|
| اسم الموديل | شاومي ريدمي باد SE 8.7 128GB 6RAM EU اسود |
| الجيل | الجيل العاشر |
| سنة الصنع | 2024 |
| وصف الفئة العمرية | للبالغين |
| قدّم المكونات المضمنة | ريدمي باد اس اي، محول طاقة، كيبل USB، بطاقة الضمان، دليل المستخدم |
| رقم الموديل | VHU4926EU |
| استخدامات محددة للمنتج | الترفيه |
| الشركة المصنعة | شاومي |
| رقم تعريف التجارة العالمية | 06941812788233 |
| إحصاء الوحدات | 1 العد |
| ASIN | B0DCCD6N1P |
| مراجعات المستخدمين | 4.4 4.4 من 5 نجوم (3,624) 4.4 من 5 نجوم |
ذاكرة
| سعة تخزين الذاكرة | 128 جيجابايت |
|---|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 6 جيجابايت |
| تتوفر فتحات الذاكرة | 1 |
| الحد الأقصى المدعوم لحجم ذاكرة الفلاش | 128 جيجابايت |
الاتصال
| واجهة الأجهزة | USB |
|---|---|
| تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية | واي فاي |
| التكنولوجيا الخلوية | شبكة الجيل الرابع (4G) |
| إجمالي منافذ USB | 1 |
| تقنية الاتصال | USB |
| مزود الخدمة اللاسلكية | زين |
| معيار الاتصالات اللاسلكية | 802.11n |
الكاميرا
| دقة التقاط الفيديو | اتش دي 720 بكسل |
|---|---|
| وصف الكاميرا | كاميرا خلفية 8 ميجابكسل، كاميرا أمامية 5 ميجابكسل |
| دقة مستشعر صور الواجهة الخلفية للكاميرا | 8 ميجابكسل |
| دقة مستشعر الصور الأمامي | 5 ميغابايت |
| دقة مستشعر الصور | 8 ميجابكسل |
| عدد الكاميرات الخلفية | 1 |
الكفالة والدعم
تفاصيل إضافية
| نظام التشغيل | أندرويد 13 |
|---|---|
| اللون | أسود |
| الشركة المصنعة لمعالج الرسومات | ARM |
| وزن السلعة | 373 جرامات |
| أبعاد المنتج الطول × العرض × السُمك | 26,7الطول x 42العرض x 17,6السُمك سم |
| معالج الرسومات | مالي-G52 MC2 |
| إدخال الواجهة البشرية | شاشة تعمل باللمس |
| وصف الرسومات | مدمج |
| الأجهزة المتوافقة | سبيكر, سماعات الرأس |
| نوع الضمان | محدود |
شاشة
| حجم الشاشة | 8,7 انش |
|---|---|
| الحد الأقصى لدقة العرض | 1920x1200 |
| نوع العرض | LCD |
| الدقة الأصلية | 1340×800 |
| معدل الإطار | 90 |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:10 |
| أقصى سطوع للشاشة | 400 مطلي بنيتريد التيتانيوم |
| معدل تحديث الشاشة بالهرتز | 90 |
البطارية
| قدرة البطارية | 8000 مللي أمبير ساعة ملي امبير ساعة |
|---|---|
| تكوين خلية البطارية | ليثيوم أيون |
| طاقة البطارية | 8E+3 مللي أمبير ساعة ملي امبير ساعة |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 6650 مللي أمبير ساعة (مل أمبير ساعة) |
معالج
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2000 ميجاهرتز |
|---|---|
| وصف المعالج | [INF] كوالكوم، 2.4 جيجاهرتز (مستنتج) |
| الشركة المصنعة لطراز وحدة المعالجة المركزية | Qualcomm |
| الشركة المصنعة لطراز وحدة المعالجة المركزية | VHU4926EU |
| السرعة القصوى لطراز وحدة المعالجة المركزية | 2,4 جيجاهرتز |
الميزات
| مميزات خاصة | مكبرات صوت ستريو |
|---|---|
| نوع الاستشعار | مقياس التسارع |
| نظام تحديد المواقع | كاذبة |
الصوت
| تنسيق الصوت المدعوم | MP3, AAC, FLAC, WAV, OGG |
|---|---|
| مقبس سماعات الرأس | 3.5 ملم |